產品概述
電動三通球閥有兩座和四座密封結構,閥芯通道有L型和T型兩種結構形式,采用控制閥芯旋轉角度,改變閥芯通道與管道口 的連接狀態,可實現對三條支管不同的組合控制。如今是石油化工、罐裝設備、涂料設備、干燥設備、真空設備、電 鍍設備、清洗設備、實驗設備、消防設備、暖通空調、生物制藥、醫療器械、農業機械、食品機械、紡織印染、船舶工業、自 動控制、環保水處理等行業的首選產品。
產品特點
閥芯采用L型和T型、可滿足不同的工況要求
流通性好、品質優良、啟閉力矩小、壽命長
球閥高平臺結構、IS05211連接標準、安裝更加專業和方便
技術參數 | |
公稱通徑 | DN15-200mm |
連接方式 | 法蘭 |
執行器選配 | A系列、B系列及進口執行器系列 |
控制方式 | 開關型(電開、電關)、調節型 |
公稱壓力 | PN16、25、40、64bar(如需更高壓力訂貨時注明) |
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V(其它特制) |
介質溫度 | W1:-40-180℃、W2:-40 - 300℃ |
W3:-30 - 425℃、W4:-40 -425℃ | |
環境溫度 | 標準型:-20 - 80℃ |
防護等級 | IP55、IP65、IP67 |
閥體材質 | 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6) |
密封材質 | 聚四氟乙烯(F)、對位聚苯(PPL) |
金屬硬密封(H)、砸質合金(Y) |
備注:其它特殊密封材質或特殊溫度亦可根據客戶要求設計選型
主要外形尺寸-PN16(16bar) | ||||||||||||
公稱通徑 [DN] | 尺寸[mm] | 執行器選配 | ||||||||||
L | Lo | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | T-f | N-D | |||
15 | 150 | 72 | 165 | 150 | 235 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-14 | A-005 | B-010 |
20 | 160 | 80 | 165 | 150 | 240 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-14 | A-005 | B-010 |
25 | 180 | 90 | 165 | 150 | 250 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | A-010 | B-010 |
32 | 200 | 100 | 165 | 150 | 271 | 140 | 100 | 76 | 18-3 | 4-18 | A-010 | B-010 |
40 | 220 | 110 | 190 | 170 | 281 | 150 | 110 | 84 | 18-3 | 4-18 | A-020 | B-020 |
50 | 240 | 120 | 190 | 170 | 290 | 165 | 125 | 99 | 20-3 | 4-18 | A-040 | B-030 |
65 | 260 | 130 | 190 | 170 | 309 | 185 | 145 | 118 | 20-3 | 4-18 | A-060 | B-030 |
80 | 280 | 140 | 270 | 220 | 355 | 200 | 160 | 132 | 20-3 | 8-18 | A-080 | B-030 |
100 | 320 | 160 | 270 | 220 | 385 | 220 | 180 | 156 | 22-3 | 8-18 | A-100 | B-040 |
125 | 380 | 190 | 270 | 220 | 443 | 250 | 210 | 184 | 22-3 | 8-18 | A-120 | B-050 |
150 | 440 | 220 | 270 | 220 | 462 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-22 | A-140 | B-060 |
200 | 550 | 260 | 270 | 220 | 513 | 340 | 295 | 266 | 24-3 | 12-22 | A-200 | B-080 |
特殊選項 | |
防爆型 | 防爆等級:Exd II BT4 防爆證號:GYB13.1736X |
調節型 | 輸入4 - 20mA、O- 5V.DC、0- 10V.DC等信號,實現閥門調節功能 |
手動功能 | 電動執行器配有手動裝置,開閥、關閥功能 |
備注: | 1、電動執行器的參數和選配請查閱執行器資料。 |
2、如有特殊工況要求或加大執行器規格,具體參數和外形尺寸請向我們索取。 |