技術規范 | |||
設計依據 | GB標準 | ANSI標準 | |
設計標準 | GB/12237 | ANSI B16.34 | |
結構長度 | 對夾連接 | GB/12221 | ANSI B16.10 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 | |
實驗和檢驗 | JB/T9092 | API 598 |
備注:系列球閥結構長度及連接尺寸可根據客戶要求設計制
技術參數 | |
公稱通徑 | DN50~800mm |
連接方式 | 對夾式、凸耳式 |
氣缸形式 | 雙作用 |
控制方式 | 開關型、調節型 |
公稱壓力 | 10、16bar(如需更高壓力訂貨時請注明) |
氣源壓力 | 雙作用:4~8bar、單作用:5~8bar |
介質溫度 | W1:-40~180 W2:-40~180 W3:-30~425 W4:-40~425 |
環境溫度 | 標準型:-20~80℃ |
閥體材質 | 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6) |
密封材質 | 聚四氟乙烯(F)、對位聚苯(PPL)、金屬硬密封(H)、硬質合金(Y) |
備注:其他特殊密封材質或特殊溫度亦可根據客戶要求設計選型
主要零件材質表 | ||||
序號 | 零件名稱 | 材質 | ||
C | P4 | P6 | ||
1 | 內六角螺絲 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti或PTFE | 1Cr18Ni9Ti或PTFE | 1Cr18Ni12Mo2Ti或PTFE |
5 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 密封填料 | 丁晴橡膠或PTFE | 丁晴橡膠或PTFE | 丁晴橡膠或PTFE |
7 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閘板 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 支架 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 推拉桿 | 45#鋼鍍鉻 | 45#鋼鍍鉻 | 45#鋼鍍鉻 |
11 | 氣動執行器 | - | - | - |
備注:主要零部件及密封圈的材質亦可根據實際工況或客戶要求設計選型
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||||
公稱通徑[DN] | GB標準外形及連接尺寸(PN1.0bar) | 公稱通徑[DN] | ANSI標準外形及連接尺寸(Class150) | ||||||||
L | H | D | D1 | n-φd | L | H | D | D1 | n-φd | ||
50 | 48 | 460 | 165 | 125 | 4-M16 | 50 | 48 | 460 | 152 | 120 | 4-M5/8-11 |
65 | 48 | 520 | 185 | 145 | 4-M16 | 65 | 48 | 520 | 178 | 139.5 | 4-M5/8-11 |
80 | 51 | 570 | 200 | 160 | 8-M16 | 80 | 51 | 570 | 190.5 | 152.5 | 4-M5/8-11 |
100 | 51 | 680 | 220 | 180 | 8-M16 | 100 | 51 | 680 | 220.5 | 190.5 | 8-M5/8-11 |
125 | 57 | 780 | 250 | 210 | 8-M16 | 125 | 57 | 780 | 254 | 216 | 8-M3/4-10 |
150 | 57 | 850 | 285 | 240 | 8-M20 | 150 | 57 | 850 | 279 | 241.5 | 8-M3/4-10 |
200 | 70 | 980 | 340 | 295 | 8-M20 | 200 | 70 | 980 | 343 | 298.5 | 8-M3/4-10 |
250 | 70 | 1140 | 395 | 350 | 12-M20 | 250 | 70 | 1140 | 406 | 362 | 12-M7/8-9 |
300 | 76 | 1360 | 445 | 400 | 12-M20 | 300 | 76 | 1360 | 483 | 432 | 12-M7/8-9 |
350 | 76 | 1460 | 505 | 460 | 16-M20 | 350 | 76 | 1460 | 533 | 476 | 12-M1-8 |
400 | 89 | 1630 | 565 | 515 | 16-M24 | 400 | 89 | 1630 | 597 | 539.5 | 16-M1-8 |
450 | 89 | 1770 | 615 | 565 | 20-M24 | 450 | 89 | 1770 | 635 | 578 | 16-M118/-7 |
500 | 114 | 1960 | 670 | 620 | 20-M24 | 500 | 114 | 1960 | 699 | 635 | 20-M118/-7 |
600 | 114 | 2245 | 780 | 725 | 20-M27 | 600 | 114 | 2245 | 813 | 749.5 | 20-M11/4-7 |
700 | 127 | 2600 | 895 | 840 | 24-M27 | 700 | 144 | 2120 | 984 | 914.5 | 28-M11/4-7 |
800 | 127 | 2910 | 1015 | 950 | 24-M30 | 800 | 203(127) | 2500 | 1168 | 1086 | 32-M11/2-6 |
900 | 203(127) | 3200 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 900 | 216(149) | 2800 | 1346 | 1257.5 | 36-M11/2-6 |
1000 | 216(149) | 3550 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 1000 | 254(156) | 3300 | 1511 | 1422.5 | 44-M11/2-6 |
1200 | 254(156) | 4250 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 1200 |
備注:根據不同的閥門扭矩,不同的氣源壓力以及不同的實際工況,選擇相匹配的執行器其相關外形尺寸也隨之變化
附件選型 | |
電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用二位五通、單電控雙電控訂貨時注明 |
氣源處理三聯件 | 對氣源進行穩壓、過濾、氣缸潤滑 |
限位開關 | 遠程反饋開關信號 |
手操機構 | 可實現手動開、關閥門 |
定位器 | 輸入模擬量信號(4-20mA或者0-10V),調節閥門開度 |
備注 | 以上附件不是標準配件,如需配置訂貨時候注明,電磁閥和限位開關有分防爆和不防爆,如需防爆還要注明防爆等級 |