氣動(dòng)三通球閥特點(diǎn)
防爆、開關(guān)、定位器
閥芯采用L型和T型、可滿足不同的工況要求
響應(yīng)迅速、流通性好、品質(zhì)優(yōu)良、啟閉力矩小、使用壽命長
球閥高平臺(tái)結(jié)構(gòu)、ISO5211連接標(biāo)準(zhǔn)、安裝更加專業(yè)和方便
技術(shù)規(guī)范 | ||
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | ANSI B16.34 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 |
實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9092 | API 598 |
備注:系列球閥結(jié)構(gòu)長度及連接尺寸可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造
技術(shù)參數(shù) | |
公稱通徑 | DN15~50mm |
連接方式 | 法蘭 |
氣缸配置 | AT系列、GT系列及進(jìn)口執(zhí)行器系列 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧復(fù)位) |
控制方式 | 換向、分流 |
公稱壓力 | 16、25bar(如需更高壓力訂貨時(shí)請注明) |
氣源壓力 | 雙作用:4~8bar、單作用:5~8bar |
介質(zhì)溫度 | W1:-40~180℃ W2:-40~300℃ W3:-30~425℃ W4:-40~425℃ |
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20~80℃ |
閥體材質(zhì) | 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6) |
密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯(F)、對位聚苯(PPL)、金屬硬密封(H)、硬質(zhì)合金(Y) |
備注:其它特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造
主要零件材質(zhì)表 | |||||||||
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||||
C | P4 | P6 | C | P4 | P6 | ||||
1 | 右閥體 | WCB | ZG1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 11 | 襯套 | PTFE.復(fù)合軸承 | ||
2 | 螺母 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 12 | 壓蓋 | WCB | ZG1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 墊片 | PTFE.石墨金屬復(fù)合墊 | 13 | 螺栓 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | ||
4 | 螺栓 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 14 | 螺栓 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti |
5 | 閥體 | WCB | ZG1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 15 | 連接支架 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti |
6 | 閥座 | PTFE.尼龍.對位聚苯.金屬硬密封 | 16 | 螺栓 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | ||
7 | 球體 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 17 | 連接套 | 35 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti |
8 | 閥桿 | 1Gr13 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 18 | 氣動(dòng)裝置 | 擠壓鋁合金 | ||
9 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE | 19 | 位置指示器 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
10 | 填料 | PTFE.柔性石墨 |
備注:其它特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造
主要外形尺寸-PN16(16bar) | ||||||||||||
公稱 通徑 [DN] | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) | |||||||||
L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
15 | 150 | 72 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | ATD50/ATE63 |
20 | 160 | 80 | 159/211 | 83/95 | 240/252 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | ATD63/ATE75 |
25 | 180 | 90 | 211/248 | 95/107 | 257/265 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | ATD75/ATE88 |
32 | 200 | 100 | 211/248 | 95/107 | 277/312 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 | ATD75/ATE88 |
40 | 220 | 110 | 248/269 | 107/123 | 292/317 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | ATD88/ATE100 |
50 | 240 | 120 | 248/345 | 107/152 | 325/347 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | ATD88/ATE125 |
65 | 260 | 130 | 315/409 | 141/172 | 357/389 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-18 | ATD115/ATE145 |
80 | 280 | 140 | 345/409 | 152/172 | 368/400 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 | ATD125/ATE145 |
100 | 320 | 160 | 409/550 | 172/215 | 410/498 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 | ATD145/ATE160 |
125 | 400 | 190 | 438/600 | 187/240 | 470/538 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-18 | ATD160/ATE210 |
150 | 440 | 220 | 550/633 | 215/262 | 556/591 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 | ATD190/ATE240 |
200 | 550 | 260 | 600/730 | 210/330 | 648/687 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 | ATD210/ATE270 |
主要外形尺寸-PN25(25bar) | ||||||||||||
公稱 通徑 [DN] | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) | |||||||||
L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
15 | 150 | 72 | 159/211 | 83/95 | 235/247 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | ATD63/ATE75 |
20 | 160 | 80 | 211/248 | 95/107 | 252/260 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | ATD75/ATE88 |
25 | 180 | 90 | 248/269 | 107/123 | 265/289 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | ATD88/ATE100 |
32 | 200 | 100 | 248/315 | 107/141 | 287/312 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 | ATD88/ATE115 |
40 | 220 | 110 | 269/409 | 123/152 | 317/339 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | ATD100/ATE125 |
50 | 240 | 120 | 345/345 | 123/152 | 325/347 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | ATD100/ATE125 |
65 | 260 | 130 | 269/345 | 141/172 | 357/389 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-18 | ATD115/ATE145 |
80 | 280 | 140 | 315/438 | 152/187 | 400/425 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | ATD125/ATE160 |
100 | 320 | 160 | 409/550 | 172/215 | 443/531 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 | ATD145/ATE190 |
125 | 400 | 190 | 438/600 | 187/240 | 548/583 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-26 | ATD160/ATE210 |
150 | 440 | 220 | 550/633 | 215/262 | 628/665 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 | ATD190/ATE240 |
200 | 550 | 260 | 600/730 | 210/330 | 695/744 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-22 | ATD210/ATE270 |
備注:根據(jù)不同的閥門扭矩,不同的氣源壓力及不同的實(shí)際工況,選擇相匹配的執(zhí)行器其相關(guān)外形尺寸也隨之變化
附件選型 | |
電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用二位五通、單電控雙電控訂貨時(shí)注明 |
氣源處理三聯(lián)件 | 對氣源進(jìn)行穩(wěn)壓、過濾、氣缸潤滑 |
限位開關(guān) | 遠(yuǎn)程反饋開關(guān)信號(hào) |
手操機(jī)構(gòu) | 可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開、關(guān)閥門 |
定位器 | 輸入模擬量信號(hào)(4-20mA或者0-10V),調(diào)節(jié)閥門開度 |
備注 | 以上附件不是標(biāo)準(zhǔn)配件,如需配置訂貨時(shí)候注明,電磁閥和限位開關(guān)有分防爆和不防爆,如需防爆還要注明防爆等級 |